9 días
8 noches
Vigencia: 05 de Febrero de 2025 al 13 de Febrero de 2025
Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida | |
1 | 05-02 mié. | Montevideo | - | 18:00:00 | |
2 | 06-02 jue. | Buenos Aires | 08:00:00 | 18:30:00 | |
3 | 07-02 vie. | navegando entre el cielo y el mar | - | - | |
4 | 08-02 sáb. | navegando entre el cielo y el mar | - | - | |
5 | 09-02 dom. | Río de Janeiro | 12:00:00 | 22:00:00 | |
6 | 10-02 lun. | Ilhabela | 08:00:00 | 16:00:00 | |
7 | 11-02 mar. | Camboriú | 08:00:00 | 16:30:00 | |
8 | 12-02 mié. | navegando entre el cielo y el mar | - | - | |
9 | 13-02 jue. | Montevideo | 09:30:00 | - |
Hotel | Habitacion | Régimen | Precio por adulto (mayor de 12 años) | Infantes (0 a 1 año) | Menores (2 a 11 años) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crucero Costa Favolosa - Cabina Interna
|
My Cruise
My Cruise
My Cruise
|
Pension completa
Pension completa
Pension completa
|
USD 0
USD 897
USD 837
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
|
Crucero Costa Favolosa - Vista al mar
|
My Cruise
My Cruise
My Cruise
|
Pension completa
Pension completa
Pension completa
|
USD 0
USD 1047
USD 937
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
|
Crucero Costa Favolosa - Balcon sobre el mar
|
My Cruise
My Cruise
My Cruise
|
Pension completa
Pension completa
Pension completa
|
USD 0
USD 1177
USD 1027
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
Pensión completa: No incluye bebidas ni propinas
Agencias de viaje: Consultar condiciones especiales para producto Crucero
Tasas Portuarias y Tasa Migratoria incluida neta