9 días
8 noches
Vigencia: 12 de Enero de 2025 al 20 de Enero de 2025
Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida | |
1 | 12-01 dom. | Montevideo | - | 19:00:00 | |
2 | 13-01 lun. | Buenos Aires | 08:00:00 | 19:30:00 | |
3 | 14-01 mar. | navegando entre el cielo y el mar | - | - | |
4 | 15-01 mié. | navegando entre el cielo y el mar | - | - | |
5 | 16-01 jue. | Río de Janeiro | 13:00:00 | 22:00:00 | |
6 | 17-01 vie. | Abraao | 07:00:00 | 13:00:00 | |
7 | 18-01 sáb. | Camboriú | 09:00:00 | 16:30:00 | |
8 | 19-01 dom. | navegando entre el cielo y el mar | - | - | |
9 | 20-01 lun. | Montevideo | 09:30:00 | - |
Hotel | Habitacion | Régimen | Precio por adulto (mayor de 12 años) | Infantes (0 a 1 año) | Menores (2 a 11 años) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Costa Favolosa - Cabina interna
|
My Cruise
My Cruise
My Cruise
|
Pension completa
Pension completa
Pension completa
|
USD 0
USD 1077
USD 1007
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
|
Costa Favolosa - Vista al mar
|
My Cruise
My Cruise
My Cruise
|
Pension completa
Pension completa
Pension completa
|
USD 0
USD 1267
USD 1127
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
|
Costa Favolosa - Balcon sobre el mar
|
My Cruise
My Cruise
My Cruise
|
Pension completa
Pension completa
Pension completa
|
USD 0
USD 1417
USD 1237
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
Pensión completa: No incluye bebidas ni propinas
Agencias de viaje: Consultar condiciones especiales para producto Crucero
Tasas Portuarias y Tasa Migratoria incluida neta