9 días
8 noches
Vigencia: 19 de Diciembre de 2024 al 27 de Diciembre de 2025
Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida | |
1 | 19-12 jue. | Montevideo | - | 17:00:00 | |
2 | 20-12 vie. | Buenos Aires | 08:00:00 | 18:30:00 | |
3 | 21-12 sáb. | navegando entre el cielo y el mar | - | - | |
4 | 22-12 dom. | navegando entre el cielo y el mar | - | - | |
5 | 23-12 lun. | Río de Janeiro | 12:00:00 | 22:00:00 | |
6 | 24-12 mar. | Ilhabela | 08:00:00 | 16:00:00 | |
7 | 25-12 mié. | Camboriú | 08:00:00 | 16:30:00 | |
8 | 26-12 jue. | navegando entre el cielo y el mar | - | - | |
9 | 27-12 vie. | Montevideo | 09:30:00 | - |
Hotel | Habitacion | Régimen | Precio por adulto (mayor de 12 años) | Infantes (0 a 1 año) | Menores (2 a 11 años) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Costa Favolosa - Cabina interna
|
My Cruise
My Cruise
My Cruise
|
Pension completa
Pension completa
Pension completa
|
USD 0
USD 897
USD 837
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
|
Costa Favolosa - Vista al mar
|
My Cruise
My Cruise
My Cruise
|
Pension completa
Pension completa
Pension completa
|
USD 0
USD 1057
USD 947
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
|
Costa Favolosa - Balcon sobre el mar
|
My Cruise
My Cruise
My Cruise
|
Pension completa
Pension completa
Pension completa
|
USD 0
USD 1187
USD 1037
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
USD 0
USD 0
USD 0
|
Pensión completa: No incluye bebidas
Agencias de viaje: Consultar condiciones especiales para producto Crucero
Tasas Portuarias y Tasa Migratoria incluida neta